Weichen für die neue Runde sind gestellt
(WH).Das Jahr Eins nach dem direkten Wiederaufstieg von der 2. in die 1. Kreisklasse konnte gut gemeistert werden. So wurde am Ende der Verbandsrunde 2012/2013 mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 20 : 20 ein nicht erwarteter 6. Tabellenplatz erreicht Neu in der Mannschaft war ab der Rückrunde René Adam, der auch alle 10 Spiele absolvierte und mit einem Punktverhältnis von 11:3 zugleich bester Spieler wurde.
.
Zweite hätte besser laufen müssen
(WH).Die 2. Mannschaft erreichte mit 10 : 22 Punkte den 8. Platz bei 9 gestarteten Mannschaften. Der gleichzeitige verletzungsbedingte Ausfall von Michael Kurz und Christian Wild am Anfang der Rückrunde konnte mit den eingesetzten Ersatzspielern nicht kompensiert werden. So wurden in der 2. Halbrunde nur noch 2 Punkte geholt.
.
Schüler durchwachsen
(WH).In der abgelaufenen Verbandsrunde waren zwei Schüler-Mannschaften, und zwar eine in der Kreisliga und eine in der 1. Kreisklasse gemeldet. Die 1. Schülermannschaft hat sich sehr schwer getan und kein einzigstes Spiel gewonnen. Somit wurde mit 1:27 Punkten leider auch der letzte Platz belegt. Bei der 2. Schüler-Mannschaft als Anfängermannschaft lief es nicht schlecht. Die aus den Ulmtalgemeinden stammenden Spieler belegten am Ende den 5. Platz mit 11:17 Punkten.
.
Wie es weitergeht
(WH).In der Abteilungsversammlung am 27.05.2013 wurde beschlossen, dass wieder zwei Männer-Mannschaften und 3 Schüler-Mannschaften gemeldet werden sollen. Die 1. Männermannschaft wird weiterhin in der 1. Kreisklasse starten. Sie wird mit wenigen Änderungen in der Mannschaftsaufstellung wie folgt die neue Runde antreten: 1. Hans-Werner Keiner, 2. Dirk Neuhaus, 3. René Adam, 4. Markus Wack, 5. Tim Morgenstern und 6. Michael Kurz. Abteilungsleiter Winfried Hammer wird ab der neuen Runde in der 2. Mannschaft starten, die im Übrigen wie folgt aufgestellt ist: 1. Christian Wild, 2. Lars Schmidt, 3. Winfried Hammer, 4. Markus Graf, 5. Frank Best, 6. Kurt Ringsdorf, 7. Klaus Birk, 8. Philipp Kurz, 9. Leonie Keiner und 10. Florian Koslowski. Oberstes Ziel für die nächste Verbandsrunde ist der Klassenerhalt beider Mannschaften.
.
Ertmals 3 Schüler-Mannschaften
(WH).Aufgrund des derzeitigen starken Zulaufs im Nachwuchsbereich der Tischtennis-Abteilung werden zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gleich 3 Schülermannschaften für die neue Verbandsrunde gemeldet. Darunter sind viele auswärtige Spieler, hauptsächlich aus den Ulmtalgemeinden, die die Katzenfurter Spieler unterstützen und teils eigene Mannschaften bilden. Da einige Spieler aufgrund des Alters das letzte mal in der Schülerklasse antreten können und auch bereits gute TT-Erfahrungen sammeln konnten, sollte die 1. Schüler-Mannschaft in der 1. Kreisklasse ganz gut mithalten können. Aber auch die 2. Mannschaft, die wie im letzten Jahr nochmals in der 2. Kreisklasse starten durfte, könnte einen guten Mittelplatz erreichen. Die 3. Nachwuchsmannschaft besteht zum großen Teil aus Anfängern, die nun ihre ersten Spielerfahrungen auf Kreisebene sammeln können. Alles in Allem ist man aufgrund der guten Trainingsteilnahme als auch dem Vorhandensein von Willen und Talent guter Dinge, die kommende Runde erfolgreich zu bewältigen.
In nachfolgender Aufstellung kämpfen die einzelnen Mannschaften um Punkte und Siege:
1. Schüler-Mannschaft: Daniel Ferber, Kristjan Reisinger, Maximilian Rumpf, Paul-Till Tolkmitt, Jonas Werner, Christoph Kern,
2. Schüler-Mannschaft: Kevin Sausner, Dominik Klassen, Leon Schmitz, David Koslowski, Anna Becker, Kirsten Poborsky
3. Schüler-Mannschaft: Maik Droß, Justin Schwahn, Jannes Peter, Jonathan Droß und Artur Knoll.
Trainiert wird die Jugend weiterhin von Laura Anders aus Katzenfurt, die mit ihrer C-Trainer-Lizenz die nötigen Grundlagen des TT-Sports vermitteln kann. Training ist jeweils montags von 18.00 bis 20.00 Uhr. Eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit für alle interessierten TT-Spieler (auch Anfänger) besteht ab sofort wieder samstags ab 14.00 Uhr.
.
Abteilungsvorstand einstimmig wiedergewählt
(WH).In der TT-Abteilungsversammlung am 27.05.2013 wurde der bisherige Vorstand für jeweils zwei weitere Jahre gewählt. So bleibt Winfried Hammer weiterhin Abteilungsleiter, den er jetzt schon seit fast 30 Jahre lang ausübt. Stellvertreter bleibt Lars Schmidt, während der Mitgründer der TT-Abteilung, Heinz Emmelius, wieder als Kassenwart fungiert.
.
TT-Familie grillt
(WH).Bei strahlendem Sonnenschein wurde am Freitag, den 26.07.2013, im Garten von Winfried Hammer das traditionelle Familien-Grillfest der TT-Abteilung durchgeführt. Bei leckeren Würstchen, Steaks und Salaten als auch erfrischenden Getränken konnte bis spät in den Abend draußen gefeiert werden.
.
Wieder an der längsten Theke
(WH).Bei ebenfalls sommerlichen Temperaturen startete man am 17.08.2013 mittags in Richtung Düsseldorf an die „längste Theke der Welt“. Nach einem kurzen Rundgang durch die Altstadt mit anschließendem gemeinsamen Essen wurden noch einige Lokale als auch Musikkneipen besucht, um das traditionsreiche Düsseldorfer Altbier zu verköstigen. Ein angemeiteter Kleinbus mit Fahrer brachte die Teilnehmer sicher von ihrem Tagesausflug nach Hause.
NSC-Damen 3 Hessenliga in der Saison 2013-2014
Rang, | Name, Vorname, | Einsätze | Einzel/Doppel, | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Blahusch, Jessica | 0 | |||||||
3.2 | Schäfer, Karolin (SBE) | 0 | |||||||
3.3 | Kowalski, Jacqueline | 0 | |||||||
3.4 | Metzner, Julia | 0 | |||||||
3.5 | Wissler, Jessica (SBE) | 0 |
Erster Spieltermin am 07.09.2013. Siehe Click
Kreismeisterschaften im TT-Kreis Gießen
Die Teilnehmerinnen der Damen-Konkurrenzen (v.l.): Sarah Schneider (TSV Kleinlinden), Karolin Schäfer (NSC W.-Steinberg), Sigrid Disse (Grün-Weiß Gießen), Rebecka Dürr (Grün-Weiß Gießen), Marlen Reis (NSC W.-Steinberg), Nina Dietrich (Grün-Weiß Gießen), Anett Mörs (Grün-Weiß Gießen). (Foto: Günter Laub)
Damen B (3)
– Einzel: 1. Karolin Schäfer (NSC Watzenborn-Stbg.), 2. Sarah Schneider (TSV Klein-Linden), 3. Marlen Reis (NSC Watzenborn-Stbg.)
Tabelle H-Liga Damen , Karo Schäfer beim NSC, v. 21.11.2013
Rang | Mannschaft | Begn | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Eintracht Baunatal II | 7 | 7 | 0 | 0 | 56:14 | +42 | 14:0 | |
2 | TLV 1977 Eichenzell | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:22 | +27 | 12:2 | |
3 | 1. TTV Richtsberg 1971 | 8 | 6 | 0 | 2 | 56:32 | +24 | 12:4 | |
4 | KSG Haunedorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 55:44 | +11 | 10:6 | |
5 | TTC 1951 Altenstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:37 | -3 | 5:7 | |
6 | VFL 1919 Lauterbach | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:38 | -10 | 5:7 | |
7 | VfL Verna-Allendorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:44 | -25 | 3:9 | |
8 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:35 | -13 | 2:8 | |
9 | TG Mittel-Gründau | 6 | 0 | 2 | 4 | 18:46 | -28 | 2:10 | |
10 | NSC Watzenborn-Stbg. III | 7 | 0 | 1 | 6 | 30:55 | -25 | 1:13 |
Tabelle Lahn-Dill- 1. KK Nord – TV Katzenfurt 1. Herren vom 21.11.2013
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1885 Haiger II | 8 | 7 | 1 | 0 | 71:31 | +40 | 15:1 | |
2 | TG Leun 1907 | 9 | 6 | 3 | 0 | 78:42 | +36 | 15:3 | |
3 | DJK SG 58 Dillenburg V | 9 | 6 | 2 | 1 | 76:43 | +33 | 14:4 | |
4 | SSG 1907 Breitscheid II | 8 | 6 | 0 | 2 | 66:42 | +24 | 12:4 | |
5 | TSV 1900 Fleisbach II | 8 | 4 | 3 | 1 | 64:47 | +17 | 11:5 | |
6 | TTC 1964 Großaltenstädten IV | 8 | 4 | 2 | 2 | 64:42 | +22 | 10:6 | |
7 | TV 1901 Katzenfurt | 8 | 4 | 0 | 4 | 47:52 | -5 | 8:8 | |
8 | TTC Weidelbach II | 8 | 3 | 1 | 4 | 58:51 | +7 | 7:9 | |
9 | TG Leun 1907 II | 8 | 1 | 0 | 7 | 33:70 | -37 | 2:14 | |
10 | SG 66 Hohenroth III | 8 | 1 | 0 | 7 | 19:67 | -48 | 2:14 | |
11 | TSV Bicken 1921 III | 9 | 1 | 0 | 8 | 40:74 | -34 | 2:16 | |
12 | TG Leun 1907 III | 9 | 1 | 0 | 8 | 24:79 | -55 | 2:16 |
Tabelle 2.KK-Nord, TVK – Herren 2, vom 21.11.2013
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1902 Edingen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 62:21 | +41 | 13:1 | |
2 | TV 1885 Haiger III | 8 | 6 | 1 | 1 | 69:37 | +32 | 13:3 | |
3 | TTC Merkenbach 1984 IV | 6 | 5 | 0 | 1 | 47:27 | +20 | 10:2 | |
4 | TTC 1983 Mandeln II | 7 | 4 | 1 | 2 | 53:41 | +12 | 9:5 | |
5 | TTF Oranien Frohnhausen VI | 6 | 4 | 0 | 2 | 42:25 | +17 | 8:4 | |
6 | TTC Siegbach II | 7 | 3 | 0 | 4 | 38:48 | -10 | 6:8 | |
7 | TTC 1958 Herbornseelbach IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 39:53 | -14 | 5:9 | |
8 | TSSV BW 1912 Schönbach II | 6 | 2 | 0 | 4 | 35:41 | -6 | 4:8 | |
9 | TTC 1964 Großaltenstädten V | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:54 | -45 | 0:12 | |
10 | TV 1901 Katzenfurt II | 8 | 0 | 0 | 8 | 23:70 | -47 | 0:16 |
Tabelle Bez. Lahn-Dill, Schüler, 2. KK-Nord vom 19.11.2013
Rang | Mannschaft | Begegn | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSSV BW 1912 Schönbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 44:16 | +28 | 11:1 | |
2 | TTC Merkenbach 1984 II | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:3 | +44 | 10:0 | |
3 | TV 1901 Katzenfurt II | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:9 | +32 | 10:0 | |
4 | TSV Bicken 1921 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:35 | -10 | 5:7 | |
5 | TV 1906 Oberscheld | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:38 | -16 | 5:7 | |
6 | TSV 1900 Fleisbach | 6 | 1 | 3 | 2 | 22:38 | -16 | 5:7 | |
7 | TTC 1951 Ehringshausen II | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:40 | -20 | 3:9 | |
8 | TV 1901 Katzenfurt III | 5 | 0 | 1 | 4 | 15:35 | -20 | 1:9 | |
9 | TTC 1983 Mandeln II | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | -22 | 0:10 |
Tabelle Lahn-Dill, Schüler 1. KK vom 23.11.2013
Rang | Mannschaft | Begegn | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1901 Katzenfurt | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:7 | +56 | 14:0 | |
2 | DJK SG 58 Dillenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:26 | +18 | 10:4 | |
3 | TTC 1983 Mandeln | 7 | 3 | 2 | 2 | 42:28 | +14 | 8:6 | |
4 | TSV 1910 Albshausen II | 6 | 2 | 3 | 1 | 31:29 | +2 | 7:5 | |
5 | TTC 1951 Ehringshausen | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:33 | -6 | 5:7 | |
6 | TTC Siegbach III | 7 | 1 | 2 | 4 | 25:45 | -20 | 4:10 | |
7 | SG Quembach | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:36 | -22 | 2:8 | |
8 | DJK SG 58 Dillenburg II | 7 | 0 | 2 | 5 | 14:56 | -42 | 2:12 |
Tabelle Bz-Kl Da Nord 2, Laura Anders beim TSV-Obernd, 24.11.2013
Rang | Mannschaft | Begegn | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF 1931 Kraftsolms | 6 | 5 | 1 | 0 | 47:19 | +28 | 11:1 | |
2 | SG 1908 Oberbiel | 5 | 3 | 2 | 0 | 38:22 | +16 | 8:2 | |
3 | TG Leun 1907 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:34 | +4 | 8:4 | |
4 | SSC „JUNO“ Burg 1921 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40:33 | +7 | 7:5 | |
5 | TV 05 Oberndorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:39 | -6 | 4:8 | |
6 | TTF Oranien Frohnhausen III | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:42 | -23 | 2:10 | |
7 | TSV 1908 Garbenheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:40 | -26 | 0:10 |
Tabelle Hessenliga NM Damen mit Karo Schäfer bei NSC Wb-Stb 26.12.2013
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Eintracht Baunatal II | 9 | 9 | 0 | 0 | 72:19 | +53 | 18:0 | |
2 | TLV 1977 Eichenzell | 9 | 8 | 0 | 1 | 65:27 | +38 | 16:2 | |
3 | 1. TTV Richtsberg 1971 | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:40 | +22 | 12:6 | |
4 | KSG Haunedorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 63:50 | +13 | 12:6 | |
5 | TTC 1951 Altenstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 55:53 | +2 | 9:9 | |
6 | VFL 1919 Lauterbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 48:58 | -10 | 7:11 | |
7 | TG Mittel-Gründau | 9 | 2 | 2 | 5 | 38:61 | -23 | 6:12 | |
8 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 9 | 2 | 0 | 7 | 37:65 | -28 | 4:14 | |
9 | NSC Watzenborn-Stbg. III | 9 | 1 | 1 | 7 | 38:63 | -25 | 3:15 | |
10 | VfL Verna-Allendorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 26:68 | -42 | 3:15 |
Dezember 2013
Karo bei den Hessischen vorne dabei
(du). Bei den Hessischen Meisterschaften der wbl. Jugend A, am 21./22.Dez. 2013 in Bad Arolsen war Karolin Schäfer (NSC WStb) mit Platz 9 im Einzel und Platz 5 im Doppel
wieder vorne bei den TOP 10 von Hessen. Platz 1im Einzel und Doppel erzielte Carina Schneider (Haiger,TTF Frohnhausen). Carina war mit Platz 40 der deutschen Bestenliste die Favoritin. Das beste Ergebnis mit Platz 1 bei der Jugend und den Schülern erreichte das Ausnahmetalent und der frühere Teampartner von Karo, der Aßlarer Michael Markel (15) (TTC Elz), eine Woche früher in Groß Gerau.
Tabelle Hessenliege Damen Nord-West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Eintracht Baunatal II | 18 | 18 | 0 | 0 | 144:32 | +112 | 36:0 | |
2 | TLV 1977 Eichenzell | 18 | 15 | 1 | 2 | 129:56 | +73 | 31:5 | |
3 | 1. TTV Richtsberg 1971 | 18 | 10 | 2 | 6 | 111:94 | +17 | 22:14 | |
4 | KSG Haunedorf | 18 | 11 | 0 | 7 | 117:101 | +16 | 22:14 | |
5 | TTC 1951 Altenstadt | 18 | 8 | 3 | 7 | 106:95 | +11 | 19:17 | |
6 | VFL 1919 Lauterbach | 18 | 5 | 3 | 10 | 93:118 | -25 | 13:23 | |
7 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 18 | 6 | 0 | 12 | 83:119 | -36 | 12:24 | |
8 | NSC Watzenborn-Stbg. III | 18 | 4 | 1 | 13 | 82:122 | -40 | 9:27 | |
9 | TG Mittel-Gründau | 18 | 3 | 3 | 12 | 77:129 | -52 | 9:27 | |
10 | VfL Verna-Allendorf | 18 | 3 | 1 | 14 | 53:129 | -76 | 7:29 |
Karolin Schäfer (18) beim NSC Watzenborn-Steinberg
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Blahusch, Jessica | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 8:5 | ||
3.2 | Schäfer, Karolin (SBE) | 7 | 7 | 5:2 | 2:5 | 1:1 | 8:8 | ||
3.3 | Wissler, Jessica (SBE) | 8 | 8 | 3:5 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 9:11 | |
3.4 | Metzner, Julia | 7 | 7 | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 4:1 | 5:11 | |
3.5 | Kowalski, Jacqueline | 8 | 7 | 0:1 | 1:1 | 1:6 | 5:2 | 7:10 | |
3.6 | Przondzion, Roxana (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4.2 | Meiß, Claudia | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 |