xxx
04.12.2021
Lt. Bund und Ländern müssen Clubs+ Vereine ab einer
7-Tagesinzidenz von 350 schließen.
11.11.2021
In Hessen gilt wegen der hohen Inzidenzen im Sport
für Teilnahmer 2G = Genesene und Gesimpfte.
Getestete geht nicht mehr.
01.10.2021
23.08.2021
Die vierte Covic-19-Welle kommt
Steigende Inzidenzen zeigen, daß die Corona-Delta-
welle im kommen ist. Hauptsächlich betroffen sind die wenig Geimpften unter 50 Jahre.
10.06.2021
09.06.2021
29. Mai 2021
22. Mai 2021
23.04.2021
13.04.2021
Ab 13.04.2021 wurde die Ausgangssperre im LDK aufgehoben, obwohl der LDK weit über 200 liegt.
In Hessen 68,9 10.03.21. 169,1 am 26.12.21.
In Deutschland am 19.03.2022 = 1.706,3
Die Corona-Inzidenz im Lahn-Dillkreis vom
07.03.2021 beträgt 102,2 Hessen 62,7
10-03.2021 beträgt 124,9 Hessen 68,9
17.03.2021 beträgt 148,2 Hessen 92,3
24.03.2021 beträgt 171,1 Hessen 118,4
31.03.2021 beträgt 209,5 Hessen 140,2
04.04.2021 beträgt 210,4 Hessen 135,1
24.04.2021 beträgt 172,9 Hessen 176,3
01.05.2021 beträgt 172,9 Hessen 166,5
08.05.2021 beträgt 146,5 Hessen 123,1
15.05.2021 beträgt 106,6 Hessen 99,7
22.05.2021 beträgt 70,7 Hessen 76,4
29.05.2021 beträgt 26,1 Hessen 37,7
05.06.2021 beträgt 14,6 Hessen 26,7
12.06.2021 beträgt 11,4 Hessen 22,3
19.06.2021 beträgt 4,3 Hessen 10,0
26.06.2021 beträgt 0,8 Hessen 7,5
03.07.2021 beträgt 4,3 Hessen 8,0
10.07.2021 beträgt 2,8 Hessen 8,9
17.07.2021 beträgt 2,0 Hessen 9,0
24.07.2021 beträgt 5,9 Hessen 17,7
31.07.2021 beträgt 9,5 Hessen 18,9
07.08.2021 beträgt 14,2 Hessen 20,3
14.08.2021 beträgt 24,5 Hessen 34,6
22.08.2021 beträgt 39,5 Hessen 56,5
26.09.2021 beträgt 54,5 Hessen 64,2
24.10.2021 beträgt 88.0 Hessen 102,3
31.10.2021 beträgt 102,6 Hessen 118,8
07.11.2021 beträgt 120,1 Hessen 145,3
14.11.2021 beträgt 160,2 Hessen 173,3
21.11.2021 beträgt 174,2 Hessen 218,8
27.11.2021 beträgt 218,5 Hessen 276,3
04.12.2021 beträgt 215,5 Hessen 271,1
11.12.2021 beträgt 209,3 Hessen 263,5
26.12.2021 beträgt 96,3 Hessen 169,1
17.01.2022 beträgt 387,4 Hessen 603,6
23.01.2022 beträgt 416,2 Hessen 873,8
28.01.2022 beträgt 1237,3 Hessen 1285,5
05.02.2022 beträgt 1624,9 Hessen 1628,8
12.02.2022 beträgt 1770,5 Hessen 1636,0
11.03.2022 beträgt 1224,3 Hessen 1028,9
19.03.2022 beträgt 1426,9 Hessen 1285,9
Betroffen sind ungeimpfte Jüngere.
Bei den Älteren läuft die Auffrischungsimpfung
27.11.2021 Die neue Mutation Omicron ist da.
17.01.2022 Einschränkungen im LDK beachten.
15.03.2022 Die Untermutation Omicron up2 ist da
22.03.2021
Der Corona-Lockdown vom Nov. 2020 wurde bis zum 18.04.2021 verlängert. Bis dahin dürfen wir keinen Sport treiben
23.01.2021
19.01.2021
Bund und Länder haben den Corona-Lockdown vom November 2020 bis 14. Februar 2021 verlängert. Bis dahin ist bei uns kein Sportbetrieb möglich.
Franz Nachlinger, Vorsitzender
xxx
05.01.2021:
Der Corona-Lockdown wurde von Bund und Ländern bis zum 31.01.2021 verlängert. Bis dahin kann kein Sport in unserer Form stattfinden. Ausnahme: Bundesligen ohne Zuschauer.
02.12.2020: Bund und Länder haben den Lockdown vom November bis zum 10. Januar 2021 verlängert.
25.11.2020
Bund und Länder haben den Lockdown vom November
auf Dezember 2020 verlängert. (Alle Medien)
29.10.2020
16.08.2020
Unser gesamter Turn- und Sportbetrieb beginnt wieder
am 17.08.2020. Die Hygienevorschriften sind zu beachten wie Desinfizieren, Abstand und Masken.
25.07.2020
Hennemann wieder auf Tour
am Eiger
Sportbeginn nach dem Corona-Stopp