Die Saison geht zu Ende.
Tabelle Karolin Schäfer Oberliga Hessen Damen bei NSC WbStb
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Niestetal | 18 | 18 | 0 | 0 | 144:31 | +113 | 36:0 | |
2 | TSV 1909 Langstadt II | 18 | 13 | 2 | 3 | 127:81 | +46 | 28:8 | |
3 | TTC Salmünster 1950 | 18 | 13 | 1 | 4 | 124:68 | +56 | 27:9 | |
4 | TTC 1957 Lampertheim | 18 | 10 | 1 | 7 | 108:95 | +13 | 21:15 | |
5 | TLV 1977 Eichenzell | 18 | 9 | 0 | 9 | 102:99 | +3 | 18:18 | |
6 | TSG Oberrad | 18 | 8 | 1 | 9 | 100:99 | +1 | 17:19 | |
7 | TTC Langen 1950 II | 18 | 6 | 1 | 11 | 90:111 | -21 | 13:23 | |
8 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | 18 | 5 | 1 | 12 | 74:124 | -50 | 11:25 | |
9 | KSG Haunedorf | 18 | 3 | 1 | 14 | 69:133 | -64 | 7:29 | |
10 | NSC Watzenborn-Stbg. II | 18 | 1 | 0 | 17 | 43:140 | -97 | 2:34 |
Karolin Schäfer (19) spielt jetzt Oberliga Hessen Damen
beim NSC Watzenborn-Steinberg als Nr. 1
Hessischer TT-Verband e.V.
Oberliga Hessen Damen
Spielerbilanzen (Vorrunde)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Schäfer, Karolin (SPV) | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | ||
2.2 | Will, Jennifer | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
2.3 | Przondzion, Roxana (SBE) | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
2.4 | Metzner, Julia | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | ||
2.5 | Kowalski, Jacqueline | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 5:14 | ||||||||
Schäfer, Karolin / Will, Jennifer | 2 | 1:1 | |||||||
Metzner, Julia / Przondzion, Roxana | 1 | 1:0 | |||||||
Kowalski, Jacqueline / Przondzion, Roxana | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 2:2 | ||||||||
gesamt | 7:16 |
Ein besonderes Erlebnis hatte unser TT-Kamerad Markus Wack (re), der die Nr.1 des Deutschen TT-Sportes Timo Boll haurnah erleben durfte. Boll, der von Viessmann gesponsert wird, besuchte die Heizungsfirma in Allendorf/Eder, wo er vor der Belegschaft einen Vortrag über >Gesundheit mit Sport< hielt. Dort arbeitet auch Wack. Natürlich hatte man dort eine TT-Platte aufgebaut, an der Wack eine zeitlang mit dem Sportidol spielen durfte. Wack:“ Obwohl ich eine von 10 Angaben zurückschlagen konnte, hatte ich keine Chance auf einen Punktgewinn. Er war schon wahnsinnig mit welchem Schnitt Boll seine Aufschläge übers Netz schlägt“.
Aktuelles über TT beim TV Katzenfurt lesen und sehen Sie in den VEREINSNACHRICHTEN Nr.74 vom September 2015. Diese finden Sie in dieser Homepage auf der Startseite unter
>Druckerzeugnisse<
vom JANAUAR 2016 W N Z